N, N-dimetiformamid (DMF)
N, N-dimetiiformamid (DMF) Opis izdelka
【Uvod izdelka】
DMF je aBrezbarvna, aminsko jedlana tekočinaZnana po svoji izjemni solvacijski moči in dielektričnih lastnostih (ε =36.7) . Kot vsestranski reakcijski medij omogoča:
Farmacevtska sinteza z visokim donosom(E . g ., peptidna sklopka, cefalosporin antibiotiki)
Napredna obdelava materiala(PU/PAN vlakna, li-ionske baterijske elektrode)
Precision Electronics Manufacturing(odstranjevanje fotoresista, čiščenje vezja)
Metode proizvodnje: katalitična karbonilacija dimetilamina (prevladujoče) ali ester-aminske reakcije .
Temeljni scenariji prijave
| Industrija | Delovanje | Tehnična zahteva |
|---|---|---|
| Farmacevtski izdelki | SN₂ reakcijsko topilo za API -je | Kovinski ioni (fe/cu) manj kot ali enaki 0,1 ppm |
| Polimeri | PU sinteza in pan vlakna za prepiranje topila | Amini, manjši ali enaki 10 ppm (preprečuje porumenenje) |
| Elektronika | Odstranjevalec fotoresisti | Delci, manjši ali enaki 0,1 μm; Cu manj kot ali enak 5 ppb |
| Agrokemikalije | Prevoznik za formulacije pesticidov | Kloridi manj kot ali enaki 15 ppm |
N, N-dimetiformamid (DMF) Fizični podatki o lastnostih
| Parameter | Specifikacija | Metoda testa |
|---|---|---|
| Molekularna formula | C₃h₇no | IUPAC 1993 |
| Videz | Brezbarvna tekočina | ASTM D1209 |
| Vrelišča | 153 stopinj | ASTM D1078 |
| Talilna točka | -61 stopnja | ASTM D852 |
| Gostota (25 stopinj) | 0,944 g/ml | ISO 3675 |
| Vsebnost vode | Manj kot ali enak 0,03% (w/w) | Karl Fischer (EP 2.5.12) |
| UV absorbanca | Manj kot ali enak 0,02 (270 nm) | USP<197> |
N, N-dimetiformamid (DMF) Informacije o nevarnosti
| Klasifikacija | GHS kode in izjave | Omejitve izpostavljenosti |
|---|---|---|
| Piktogrami | ! [Vnetljivo]! [Nevarnost zdravja]! [Klicaj] | OSHA PEL: 10 ppm (koža) |
| Signalna beseda | Nevarnost | Dnel (dermalni): 1,1 mg/kg/dan |
| Izjave o nevarnosti | H226, H312, H319, H360 | Doselite omejitev Priloge XVII |
| Previdnostno | P280-P305+P351+P338-P310 | Reproduktivna strupenost: Rel . 1 b |
| Flash Point | 58 stopinj (zaprta skodelica z oznako) | Presnovo tveganje: Tvorba NDMA |
| Samodejna temp . | 445 stopinj | NFPA: Zdravje 2, vnetljivost 2, reaktivnost 0 |
N, molekularna struktura N-dimetiformamida (DMF)

N, N-dimetiformamid (DMF) pakiranje in shranjevanje
| Parameter | Specifikacija |
|---|---|
| Zabojnik | Jekleni bobni z epoksi (UN 2265) |
| Neto teža | 190 kg/boben(N₂ odeja) |
| Paletizacija | 4 bobni/paleta (760 kg) |
| Skladiščenje | <30°C; away from acids/oxidizers (e.g., H₂O₂) |
| Rok trajanja | 18 mesecev (pod inertno atmosfero) |
Priljubljena oznake: N, N-dimetilformamid (DMF), Kitajska N, N-dimetilformamid (DMF) proizvajalci, dobavitelji, tovarna

